Harmonic tsav qauv SHF-14 / SHF-17 / SHF-20 / SHF-25 / SHF-32. GIGAGER siv ntau ntau ntawm cov nqi siab ua haujlwm txo reducer rau Tuam Tshoj thiab lub ntiaj teb. Raws li GIGAGER ceev nrug kev sib txuas lus nrog tus kws tshaj lij thiab kev ua lag luam los ntawm Nyiv thiab Taiwan, peb muaj kev sib sib zog nqus kev nrum. GIGAGER harmonic tsav yog koj txoj zoo tshaj plaws rau koj qhov kev siv nyiaj.
1. Qhov Khoom Muag ntawm GIGAGER Harmonic Iav Reducer yog dab tsi?
• Lub zog ntawm cov flexspline, lub neej ntev ntev
• Muaj peev xwm siab zog
• Tsawg backlash rau kev sib ntsib koj ntaus ntawv yuav tsum tau
• Cov zis ua haujlwm loj
2. SHF Txheem Series Harmonic Drive
Series | Hom | Spec | Iav Piv Txwv | |||||
NPAJ | Txheem | 14 | 30 | 50 | 80 | 100 | - | - |
| 17 | 30 | 50 | 80 | 100 | - | - | ||
| 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | - | ||
| 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 | ||
| 32 | 50 | 80 | 100 | 120 | - | - | ||


Rau ntau cov kab CSF, SHD, CSD, thov saib daim ntawv Catalog. (download lub PDF hauv nplooj ntawv no)
Qauv: SHF-14

Parameter
Cov khoom | Iav Piv Txwv | ||||
| 30K | 50K | 80K | 100K | ||
Rated Torque (tawm tswv yim 2000r / min) | Nm | 3.8 | 5.1 | 7.4 | 7.4 |
Permissible Maximum Torque (Pib • Tso) | Nm | 8.6 | 17 | 22 | 27 |
Permissible Maximum Value Qhov nruab nrab Load Torque | Nm | 7.8 | 6.6 | 10.5 | 10.5 |
Instantaneous Permissible Maximum Torque | Nm | 16 | 33 | 45 | 51 |
Permissible Ntau tshaj tawm tswv yim ceev ceev | r / min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Permissible Average Input Rotating Speed | r / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Backlash | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Tsim Lifespan | teev | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 |
Qauv: SHF-17
Cov khoom | Iav Piv Txwv | ||||
| 30K | 50K | 80K | 100K | ||
Rated Torque (tawm tswv yim 2000r / min) | Nm | 8.4 | 15.2 | 21 | 23 |
Permissible Maximum Torque (Pib • Tso) | Nm | 15.2 | 32 | 41 | 52 |
Permissible Maximum Value Qhov nruab nrab Load Torque | Nm | 11.5 | 25 | 26 | 38 |
Instantaneous Permissible Maximum Torque | Nm | 29 | 66 | 83 | 108 |
Permissible Ntau tshaj tawm tswv yim ceev ceev | r / min | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Permissible Average Input Rotating Speed | r / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Backlash | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Tsim Lifespan | teev | 10000 | 10000 | 15000 | 10000 |
Qauv: SHF-20
Cov khoom | Iav Piv Txwv | |||||
| 30K | 50K | 80K | 100K | 120K | ||
Rated Torque (tawm tswv yim 2000r / min) | Nm | 14 | 24 | 32 | 38 | 38 |
Permissible Maximum Torque (Pib • Tso) | Nm | 26 | 53 | 70 | 78 | 83 |
Permissible Maximum Value Qhov nruab nrab Load Torque | Nm | 19 | 32 | 45 | 47 | 47 |
Instantaneous Permissible Maximum Torque | Nm | 48 | 93 | 121 | 140 | 140 |
Permissible Ntau tshaj tawm tswv yim ceev ceev | r / min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Permissible Average Input Rotating Speed | r / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Backlash | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Tsim Lifespan | teev | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Qauv: SHF-25

Cov khoom | Iav Piv Txwv | ||||||
| 30K | 50K | 80K | 100K | 120K | 160K | ||
Rated Torque (tawm tswv yim 2000r / min) | Nm | 26 | 37 | 60 | 64 | 64 | 64 |
Permissible Maximum Torque (Pib • Tso) | Nm | 48 | 93 | 130 | 149 | 159 | 167 |
Permissible Maximum Value Qhov nruab nrab Load Torque | Nm | 36 | 52 | 83 | 103 | 103 | 103 |
Instantaneous Permissible Maximum Torque | Nm | 90 | 177 | 242 | 270 | 289 | 298 |
Permissible Ntau tshaj tawm tswv yim ceev ceev | r / min | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Permissible Average Input Rotating Speed | r / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Backlash | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Tsim Lifespan | teev | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Qauv: SHF-32

Cov khoom | Iav Piv Txwv | ||||
| 50K | 80K | 100K | 120K | ||
Rated Torque (tawm tswv yim 2000r / min) | Nm | 72 | 112 | 130 | 130 |
Permissible Maximum Torque (Pib • Tso) | Nm | 205 | 289 | 325 | 335 |
Permissible Maximum Value Qhov nruab nrab Load Torque | Nm | 103 | 159 | 208 | 205 |
Instantaneous Permissible Maximum Torque | Nm | 363 | 540 | 635 | 652 |
Permissible Ntau tshaj tawm tswv yim ceev ceev | r / min | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Permissible Average Input Rotating Speed | r / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Backlash | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Tsim Lifespan | teev | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
3. Vim li cas thiaj xaiv GIGAGER?




4. Cov Lus Nug


Cim npe nrov: harmonic iav reducer, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, siab zoo