GIGAGER Harmonic Drive CSF qauv yog ib hom kev sib raug zoo harmonic series nrog tus qauv tooj CSF-14 / CSF -17 / CSF -20 / CSF -25 / CSF -32. GIGAGER khoom siv ntau qhov loj ntawm high cost performance harmonic reducers uas ntais cov Japanese thiab American harmonic tsav gearboxes. Lawv yog cov kev hloov siab zoo dua lwm txoj kev txo kom tsawg rau koj cov peev nyiaj.
1. Qhov Khoom Muag ntawm GIGAGER Harmonic Drive yog dab tsi?
• Muaj nuj nqi siab
• Ua haujlwm zoo
• Tsawg thim rov qab
• Rigidity siab
2. CSF Txheem Series Harmonic Drive
Series | Hom | Spec | Iav Piv Txwv | |||||
CSF | Txheem | 14 | 30 | 50 | 80 | 100 | - | - |
| 17 | 30 | 50 | 80 | 100 | - | - | ||
| 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | - | ||
| 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 | ||
| 32 | 50 | 80 | 100 | 120 | - | - | ||
Rau ntau series SHF, SHD, CSD, thov saib daim ntawv Catalog no. (download lub PDF hauv nplooj ntawv no)


Qauv: CSF-14

Cov khoom | Iav Piv Txwv | ||||
| 30K | 50K | 80K | 100K | ||
Rated Torque (tawm tswv yim 2000r / min) | Nm | 4.0 | 5.4 | 7.8 | 7.8 |
Permissible Maximum Torque (Pib • Tso) | Nm | 9 | 18 | 23 | 28 |
Permissible Maximum Value Qhov nruab nrab Load Torque | Nm | 6.8 | 6.9 | 11 | 11 |
Instantaneous Permissible Maximum Torque | Nm | 17 | 35 | 47 | 54 |
Permissible Ntau tshaj tawm tswv yim ceev ceev | r / min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Permissible Average Input Rotating Speed | r / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Backlash | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Tsim Lifespan | teev | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 |
Qauv: CSF-17
Cov khoom | Iav Piv Txwv | ||||
| 30K | 50K | 80K | 100K | ||
Rated Torque (tawm tswv yim 2000r / min) | Nm | 8.8 | 16 | 22 | 24 |
Permissible Maximum Torque (Pib • Tso) | Nm | 16 | 34 | 43 | 54 |
Permissible Maximum Value Qhov nruab nrab Load Torque | Nm | 12 | 26 | 27 | 39 |
Instantaneous Permissible Maximum Torque | Nm | 30 | 70 | 87 | 108 |
Permissible Ntau tshaj tawm tswv yim ceev ceev | r / min | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Permissible Average Input Rotating Speed | r / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Backlash | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Tsim Lifespan | teev | 10000 | 10000 | 15000 | 10000 |
Qauv: CSF-20

Cov khoom | Iav Piv Txwv | |||||
| 30K | 50K | 80K | 100K | 120K | ||
Rated Torque (tawm tswv yim 2000r / min) | Nm | 15 | 25 | 34 | 40 | 40 |
Permissible Maximum Torque (Pib • Tso) | Nm | 27 | 56 | 74 | 82 | 87 |
Permissible Maximum Value Qhov nruab nrab Load Torque | Nm | 20 | 34 | 47 | 49 | 49 |
Instantaneous Permissible Maximum Torque | Nm | 50 | 98 | 127 | 147 | 147 |
Permissible Ntau tshaj tawm tswv yim ceev ceev | r / min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Permissible Average Input Rotating Speed | r / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Backlash | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Tsim Lifespan | teev | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Qauv: CSF-25
Cov khoom | Iav Piv Txwv | ||||||
| 30K | 50K | 80K | 100K | 120K | 160K | ||
Rated Torque (tawm tswv yim 2000r / min) | Nm | 27 | 39 | 63 | 67 | 67 | 67 |
Permissible Maximum Torque (Pib • Tso) | Nm | 50 | 98 | 137 | 157 | 167 | 176 |
Permissible Maximum Value Qhov nruab nrab Load Torque | Nm | 38 | 55 | 87 | 108 | 108 | 108 |
Instantaneous Permissible Maximum Torque | Nm | 95 | 186 | 255 | 304 | 289 | 314 |
Permissible Ntau tshaj tawm tswv yim ceev ceev | r / min | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Permissible Average Input Rotating Speed | r / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Backlash | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Tsim Lifespan | teev | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Qauv: CSF-32

Cov khoom | Iav Piv Txwv | ||||
| 50K | 80K | 100K | 120K | ||
Rated Torque (tawm tswv yim 2000r / min) | Nm | 76 | 118 | 137 | 137 |
Permissible Maximum Torque (Pib • Tso) | Nm | 216 | 304 | 333 | 353 |
Permissible Maximum Value Qhov nruab nrab Load Torque | Nm | 75 | 167 | 216 | 216 |
Instantaneous Permissible Maximum Torque | Nm | 200 | 568 | 647 | 686 |
Permissible Ntau tshaj tawm tswv yim ceev ceev | r / min | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Permissible Average Input Rotating Speed | r / min | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Backlash | Arc sec | ≦ 20 | ≦ 10 | ≦ 10 | ≦ 10 |
Tsim Lifespan | teev | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |
3. Lwm Yam Kev Paub
Yuav ua li cas yuav tsum daws qhov teeb meem ntawm qhov teeb meem ntawm kev txo qhov txo?
Cov teeb meem kev sib tov yog me me loj, lub teeb nyob hauv qhov hnyav, thiab muaj kev xa cov ntaub ntawv siab thiab yog siv rau hauv ntau lub factories thiab cov lag luam. Peb yuav tsum ua li cas yog tias peb ntsib ib qho kev sib raug kom rov qab los thaum peb siv lub teeb meem kom muaj zog?
Yog hais tias tus reducer rhaub thaum siv thiab qhov kub yog siab dhau, feem ntau, qhov no yuav yog ib qho teeb meem nrog txoj kab kev coj noj coj ua, thiab muaj ib qho tsis haum. Ntawm chav kawm, qhov no tsuas yog ib qho xwm txheej xwb. Lwm yam tseem ceeb kuj raug xam tias. Piv txwv, yog tias lub tshuab tshiab yuav khoom, muaj tej zaum yuav tsis tuaj yeem los ua ke, thiab tej zaum yuav muaj teeb meem. Tau kawg, qhov kev paub no yog thawj qhov kev xav hauv lub siab tom qab ntsuas qhov kub ntawm qhov reducer, tab sis qhov no tsis txhais hais tias qhov teeb meem yog los ntawm qhov laj thawj no. Rau qhov kub qhov teeb meem ntawm tus reducer, muaj tej zaum tseem ceeb yuav tsum xav txog, uas yog, qhov teeb meem ntawm lubricating roj. Yog hais tias tus reducer lacks lubricating roj, nws yuav ua rau cov teeb meem saum toj no. Qhov no yuav tsum tau mus rau txoj kev siv tshuaj, raws li tej xwm txheej hauv zos.
Qhov tseeb tiag, kuj muaj lwm yam uas xav tau. Yog hais tias tus reducer feem ntau overloaded, kuj tseem muaj overheating. Txawm li cas los xij, cov xwm txheej no yuav tsum tau muaj kev ntsuam xyuas thiab kev cais tawm kom pom tseeb tshaj plaws.
Yog tias koj pom qhov kub ntawm qhov kev sib raug zoo txo qhov teeb meem loj heev, lub kauj ruam tom ntej yog daws teeb meem. Tsuas yog los ntawm kev paub txog cov kev paub txog theoretical ntawm harmonic reducer tuaj yeem daws peb qhov teeb meem sai dua.
Cim npe nrov: precision harmonic reducer, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, siab zoo